|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
測量pX,離子和溫度等
顯示屏
彩色觸摸LCD屏
電源
包含AC適配器
通訊
RS232;USB
結(jié)構(gòu)
ABS機身,獨立支架和保護殼
設(shè)計特點
時間、日期和校準提醒
ST5000i卓越性能:存儲1000條測量數(shù)據(jù),內(nèi)置13種離子類型,存儲10根電 的 后 次校準數(shù)據(jù),10根電 可命名、配置方法,3個終點方式和GLP模式
類似手機、平板操作的彩色觸摸屏、簡單易學的操作體驗
4種測量方法,多達5點的離子校準??娠@示g/L, mg/L, mol/L, mmol/L單位。可通過RS232和 USB存儲、傳輸數(shù)據(jù)
| 測量參數(shù) | pX值 (含pH)、離子濃度值、mV 、溫度值 | |
| 電子測量范圍 | pX | -2.000~20.000 |
| mV | -2000.00~2000.00 | |
| 離子濃度 | 0.001~10000mg/L | |
| 0.001~10000mmol/L | ||
| 溫度 | -30.0~130.0?C | |
| 分辨率 | pX | 0.1/0.01 /0.001 |
| mV | 1/0.1/0.01 | |
| 離子 |
0.001mg/L | |
| 0.001mmol/L | ||
| 溫度 | 0.1?C | |
| 準確度 | pX | ±0.002 |
| mV | ±0.03%FS | |
| 離子濃度 | ±0.5% | |
| 溫度 | ±0.1?C | |
| 存儲數(shù)據(jù)庫 | 1000組測量數(shù)據(jù), 10根電 校準數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 100-240V~0.3A 輸出, 9V | |
| 1.12A 輸出電源適配器 | ||
| 凈尺寸/重量 | 220 W x 175 D x 78 H mm / 0.55 kg | |
| 運輸尺寸/重量 | 大約 372 x 310 x 185 mm / 2.30 kg | |
| 顯示器 | LCD 彩色觸摸屏 | |
| 輸入 | BNC, 阻抗 >3*10e+12Ω | |
| Cinch, NTC 30kΩ | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB & RS232 | |
| 溫度補償 | ATC & MTC | |
| 外殼 | ABS | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5?C~40?C
濕度:5%~80% 安裝等 :II 污染等 :2 海拔:2000米 |
|