|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||



|
基本參數(shù) |
| 品牌: | 蓋瑞特 | 可調(diào)節(jié)的頻率: | 有 |
|
型號(hào): |
ACE 400 |
凸輪鎖扣: |
有 |
| 目標(biāo)ID數(shù)值: | 有 0-99等 | 目標(biāo)ID光標(biāo): | 12 |
| 鐵音頻功能: | 有 | 鐵識(shí)別光標(biāo): | 6 |
| 單項(xiàng)排除: | 有 | 音頻音調(diào)ID等 : | 3 |
| 探測(cè)模式: | 5種(加上精準(zhǔn)定位) | 標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)盤(pán): | 28X22cm"DD"探測(cè)盤(pán) |
| 靈敏度深度調(diào)節(jié)等 : | 8 | 長(zhǎng)度(可調(diào)節(jié)): | 1.06m-1.29m |
| 精準(zhǔn)定位: | 有 | 總重: | 1.32kgs |
| 探測(cè)頻率: | 10khz | 電池: | 4節(jié)五號(hào)AA電池 |
| 質(zhì)保: | 兩年 | 探盤(pán)尺寸: | 28X22cm |



