|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||




| 項目 | 參數(shù) |
| 套組波段(共16組) | 365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,740nm,810nm,850nm,940nm,白光LED |
| 半波帶寬 FWHM | 20nm |
| 控制模式 | 數(shù)顯控制(電壓、電流同時顯示) 選配:CEL-PHCS100軟件遠(yuǎn)程控制,智能控制電源。 |
| 總輸入功率 | 240W,AC220V,±0.01% |
| LED功耗 | <200W,DC38V,±0.01% |
| 工作電流 | <5.0A(0.01A) |
| 光輸出功率 | 20W(±0.1%) |
| 光輸出面積 | 出光口直徑50mm,可采用匯聚透鏡調(diào)節(jié)光斑直徑20-100mm |
| 輻照不均勻度 | <2% (優(yōu)于太陽能模擬器) |
| 光功率密度 | <300mw/cm2(CEL-NP2000測定) 白光(400-780nm)光功率密度<500mw/cm2 |
| 少使用壽命 | 10000小時(365nm除外) |
| 配置 | 標(biāo)配:數(shù)顯電源、LED燈箱、匯聚調(diào)節(jié)鏡頭、LMP400全自動升降平臺(水平+垂直照射,行程400mm) 選配:CEL-LT90 90°光路轉(zhuǎn)向鏡頭,配置AREF濾光片 為了提高經(jīng)費的使用效率,燈箱可以單獨多臺采購。 |
| 規(guī)格 | 燈箱:164x95x145 mm; 電源:313x128x118mm |
