| 名稱 | 汽車隨車吊 | |||||||||
| 圖片 |
|
|||||||||
| 型號 | ZB5044JSQJDD6V | 發(fā)動機(jī)功率KW | 70 | |||||||
| 跨距(MM) | 4700 | 4800 | 4800 | 輪胎型號 | 750R16 | |||||
| 選用底盤 | 唐駿 | 軸距(MM) | 3360 | |||||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | YN27CRE1 95PS | 出臂方式: | 油缸+出桿繩 | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | 轉(zhuǎn)向方式: | 液壓助力 | |||||||
| 發(fā)動機(jī)功率KW | 70 | 外形尺寸(MM) | 5995*2170*3050 | |||||||
| 大起重量(T) | 3 | 4 | 5 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 3450*2050*400 | |||||
| 吊臂(M) | 7 | 9.5 | 9.5 | 總質(zhì)量kg | 4495 | |||||
| 基本臂長度(M) | 3.1 | 3.1 | 31 | 額定載質(zhì)量kg | 995 | |||||
| 大起升高度(M) | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 整車質(zhì)量kg | 3305 | |||||
| 吊臂節(jié)數(shù) | 3 | 4 | 4 | 高時速KM/h | 95 | |||||
| 大仰角 | 80 | |||||||||
| 回轉(zhuǎn) | 0-360 | |||||||||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-3 | |||||||||
| 液壓支腿 | 自動 | |||||||||
| 大架 | 雙層 | |||||||||
山東工廠直銷汽車隨車吊


