
煤油卸車泵根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、軸套及懸架軸承不見等組成。
煤油裝車泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結構形式。其優點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部分進行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前、后均設有密封環,并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設密封環和平衡孔。
泵的軸向密封環是由填料壓蓋,填料環和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態,則很容易沿著軸套表面進氣,故在填料腔內裝有填料環通過泵蓋上的小孔,將泵室內壓力水引至填料環進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環。
為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表面進氣或漏油。
泵的傳動方式是通過加長彈性聯軸器與電動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。
煤油裝車泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結構形式。其優點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部分進行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前、后均設有密封環,并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設密封環和平衡孔。
泵的軸向密封環是由填料壓蓋,填料環和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態,則很容易沿著軸套表面進氣,故在填料腔內裝有填料環通過泵蓋上的小孔,將泵室內壓力水引至填料環進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環。
為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表面進氣或漏油。
泵的傳動方式是通過加長彈性聯軸器與電動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。
性能參數表
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 m |
泵汽蝕 余量 m |
自吸性能 min/5m |
轉速 r/min |
軸功率 kw |
進出口徑 mm |
電機 | ||
| m3/h | L/min | 型號 | 功率kw | ||||||||
| 1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
| 2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
| 3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) |
YB112M-2 | 4 |
| 4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
| 5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
| 6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
| 7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
| 8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
| 10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
| 11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
| 12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
| 13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
| 14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
| 17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
| 18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
| 19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
| 20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
| 21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
| 22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
| 23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
| 24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
| 25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
| 26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
| 27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
| 28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
| 29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |


