| 介質: | 壓縮空氣 |
|---|---|
| 接口尺寸: | 1/4" ISOG |
| 驅動: | 40970 |
| 啟動: | 電子比例 |
| 耗氣量: | 5 l/min |
| 工作壓力: | 2 ... 14 bar |
| 電氣連接: | M12x1 5 針 |
| 防護等 : | IP65 |
| 閥芯密封技術: | 硬密封閥芯和閥套 |
| 流量: | 1200 l/min |
| flow_direction: | Forward |
| 使用壽命: | >30M |
| 振動測試: | 3g sine,10 to 150Hz |
| 溫度效應: | 0.03% |
| 總誤差: | <+-100mbar |
| 抗振性: | <3% |
| 電源靈敏度: | 0.75% |
| 材料 - 螺母和螺釘: | 不銹鋼 |
| 熱塑彈性體: | 玻璃纖維填充尼龍 |
| 主體: | 鋁 |
| 閥芯和套管: | 陽 化鋁,有專用涂層 |
| 品牌: | IMI Norgren |
| 控制信號: | 0..10 V |
| 管接: | 高壓壓鑄鋅 |
| 輸出壓力: | 0 ... 10 bar |
| 模擬輸出: | 0 ... 10 volts |



