| 介質: | 天然氣和液體 |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 |
| 驅動: | 40970 |
| 功能: | 常閉 |
| 電壓: | 230Vac |
| 工作壓力: | 0 ... 10 bar |
| 電氣連接: | DIN EN 175301-803 Form A |
| 防護等 : | IP65 |
| 流量: | 120 l/min |
| flow_direction: | 固定文丘里管 |
| 故障模式: | Fixed |
| 主體: | 黃銅 |
| 材料 - 底座密封: | 丁腈橡膠 |
| 品牌: | IMI Herion |
| 功耗: | 9.2 W |
企業檔案
上海佳武自動化科技有限公司
張經理 女士
站內搜索
|
Norgren 直動式電磁驅動提升閥
詳細信息
|